|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | А05, А07, А33, А49, Р08, Р26, Р33, Р55 | OEM: | Изготовление аккродинг к рисовать |
---|---|---|---|
Применение: | Интерчангабле к насосу слурры миннг, насосу слурры золы, насосу песка дрединг разделяет | Интерчангабле: | интерчангабле к большинств стандартным насосам слурры |
Особенности: | анти--носка, истирательное устойчивое, анти--коррисон | ||
Выделить: | Части насоса золы,шламовые насосы крыльчатки |
Части насоса Слурры минирования высокого хрома бросили иром и интерчангальбе с большинств частями насоса слурры стандрад
Насос и части слурры минирования
1. Части насоса Слурры минирования
Заменимый с большинств насосами слурры минирования и гравием песка нагнетает
Для уньлистед частей насоса слурры, предложенное обслуживание ОЭМ---Нужные чертежи.
- Турбинка металла; резиновая турбинка
- Вкладыш металла
- Резиновый вкладыш
- Собрание подшипника
- разные виды основания
- Волюты насоса;
- Нажимная накладка
- Плита рамки
- рукави вала
2. Материалы
Высокий сплав хрома: А05, А07, А33, А49, етк.
Природный каучук: Р08, Р26, Р33, Р55, етк.
3. Коды части насоса слурры ОЭМ
Здесь мы перечисляем некоторые коды части ОЭМ для ссылки:
Турбинка: 127, 147, 145, К2127, Д3147, Э4147, Ф6147, Г8147, Г10147, ФАМ1247
Вкладыш волюты, К2110, Д3110, Э4110, Ф6110, Г10110, Г12110,
5. Типы собрания рамки & подшипника
Типы: Б, к, д, е, ф, р, кс, СТ, т, ТУ, КК, ДД, ЭЭ, ФФ, етк.
Материал части насоса Слурры
Имя части | Материал | Спецификация | ХРК | Применение | Код ОЭМ |
Вкладыши & турбинка | Металл | АБ27: 23%-30% утюг белизны хрома | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | А05 |
АБ15: 14%-18% утюг белизны хрома | ≥59 | Использованный для более высокого условия носки | А07 | ||
АБ29: 27%-29% утюг белизны хрома | 43 | Использованный для более низкого условия пэ-аш особенно для ФГД. Его также можно использовать для низко-кислой установки условия и десульфуратион с пэ-аш никаким меньше чем 4 | А49 | ||
АБ33: 33%-37% утюг белизны хрома | Он может транспортировать оксигенированный слурры с пэ-аш для того чтобы не быть меньше чем 1 как фоспор-гипсолит, азотноводородная кислота, купорос, фосфат етк. | А33 | |||
Резина | Р08 | ||||
Р26 | |||||
Р33 | |||||
Р55 | |||||
Экспеллер & кольцо экспеллера | Металл | Б27: 23%-30% утюг белизны хрома | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | А05 |
Серый утюг | Г01 | ||||
Заполняя коробка | Металл | АБ27: 23%-30% утюг белизны хрома | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | А05 |
Серый утюг | Г01 | ||||
Рамка/нажимная накладка, носящ дом & основание | Металл | Серый утюг | Г01 | ||
Дуктильный утюг | Д21 | ||||
Вал | Металл | Сталь углерода | Э05 | ||
Рукав вала, кольцо фонарика/ресктриктор, кольцо шеи, болт крышки сальника | Нержавеющая сталь | 4Кр13 | К21 | ||
304 СС | К22 | ||||
316 СС | К23 |
Телефон: 86-136-6311-6988
Факс: 86-311-67962856