|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | А05, А49, Кр26, Кр27, высокий сплав хрома | Структура: | Одиночн-этап |
|---|---|---|---|
| Теория: | центробежный | Топливо: | электрический или двигатель дизеля |
| Высокий свет: | Машина песка реки нагнетая,Песок Насосные машины |
||
Центробежная сахарная свекла регулируя материал ссадины насоса песка и гравия устойчивый
Насос песка драгируя
Тип насос песка серии г конструирован для непрерывной регуляции самых трудных более высоких истирательных слуррис которые содержат слишком большие твердые тела, который будет нагнетать общий насос. Они соответствующие для поставлять слуррис в минировании, взрывно шугу в выплавке металла, драгирующ в земснаряде и курсе рек, и других полей. Тип всасывающие насосы песка ГХ типа высоко-головы.
Особенности
1. Ранг: А05, А07, А09, А12, А33, А49, А61,
2. Размер: 6/4-20/18
| Название продукта | Насос песка драгируя |
| Материал | Кр27, Кр26 |
| Цвет | Голубой |
| Стандартный | ГБ |
| Ранг | А05, А07, А09, А12, А33, А49, А61, Р08, Р55, С31, СС304, СС316 |
| Обслуживание | Демонстрационная версия |
| Поток | грубый, точный |
| Использованный | Горнодобывающая промышленность |
Типичные применения
Зерение шлака
Драгировать хоппера всасывания
Драгировать
Загрузка баржи
Рекламация песка
Сахарная свекла
![]()
![]()
| Имя части | Материал | Спецификация | ХРК | Применение | Код ОЭМ |
| Шар, дверь, задний вкладыш & турбинка | Металл | АБ27: 23%-30% утюг белизны хрома | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | А05 |
| АБ15: 14%-18% утюг белизны хрома | ≥59 | Использованный для более высокого условия носки | А07 | ||
| АБ29: 27%-29% утюг белизны хрома | 43 | Использованный для более низкого условия пэ-аш особенно для ФГД. Его также можно использовать для низко-кислой установки условия и десульфуратион с пэ-аш никаким меньше чем 4 | А49 | ||
| АБ33: 33%-37% утюг белизны хрома | Он может транспортировать оксигенированный слурры с пэ-аш для того чтобы не быть меньше чем 1 как фоспор-гипсолит, азотноводородная кислота, купорос, фосфат етк. | А33 | |||
| Экспеллер & кольцо экспеллера | Металл | Б27: 23%-30% утюг белизны хрома | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | А05 |
| Серый утюг | Г01 | ||||
| Заполняя коробка | Металл | АБ27: 23%-30% утюг белизны хрома | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | А05 |
| Серый утюг | Г01 |
Телефон: 86-136-6311-6988
Факс: 86-311-67962856